AKTUALITY
Zavřeno 25.2.-27.2.2019
Aktuální slevy do 28.2.2019
CK KOVOTOUR nový katalog
Dotované pobyty 50+ 2019
Nový katalog CK BLue Style léto 2019
Nový katalog CK Čedok 2019
V PRODEJI LÉTO 2019
.
Počasí
KURZOVNÍ LÍSTEK
Euro | 1 | 25.84 |
Americký dolar | 1 | 22.85 |
Britská libra | 1 | 29.49 |
Švýcarský frank | 1 | 22.76 |
Australský dolar | 1 | 16.16 |
Bulharský leva | 1 | 13.21 |
Egyptská libra | 1 | 1.27 |
Chorvatská kuna | 1 | 3.49 |
Marocký dirham | 1 | 2.36 |
Turecká lira | 1 | 4.34 |
Ocenění Exim

Vybraný zájezd již není platný.